"ソウシュン"について

成績

競走年月日 レース名 場名 条件 騎手 着順/頭数 タイム 勝ち馬(2着馬) 着差 体重
98年12月12日 3歳新馬 中山 芝1800m 的場 均 14着/16頭 1:55.3 ロードウエスト 2,8秒 470Kg
98年12月26日 3歳新馬 中山 芝2000m 的場 均 2着/13頭 2:05.0 チョウカイリョウガ 0,1秒 460Kg
99年1月31日 4歳未勝利 東京 ダ1600m 的場 均 優勝/16頭 1:40.7 (ブラザータイクーン) 0.1秒 462kg
99年2月14日 共同通信杯4歳S 東京 芝1800m 的場 均 3着/14頭 1:50.5 ヤマニンアクロ 0.3秒 462kg
99年3月14日 水仙賞 中山 芝2200m 的場 均 8着/12頭 2:19.4 ペインテドブラック 1.0秒 460Kg
99年4月4日 4歳500万下 中山 ダ1800m 横山典弘 4着/11頭 1:54.0 スターシャンデリア 0.3秒 460kg
99年4月25日 4歳500万下 東京 芝1600m 的場 均 10着/18頭 1:38.6 デイスプリング 1.8秒 458kg
99年10月10日 4歳上500万下 東京 ダ1600m 柴田善臣 6着/9頭 1:39:3 ジョウノパリジャン 1.1秒 470kg
99年10月30日 多摩川特別 東京 芝1800m 柴田善臣 5着/12頭 1:48:7 アイシャルヒーロー 0.8秒 468kg
99年11月20日 4歳上500万下 東京 芝1800m 的場 均 2着/12頭 1:49:4 マイネルレグナム 0.3秒 468kg
99年12月12日 4歳上500万下 中山 ダ1800m 的場 均 優勝/16頭 1:54:3 (マチカネラッパ) 0.6秒 470kg
00年1月5日 成田特別 中山 ダ2400m 的場 均 5着/10頭 2:35:2 カワキタマスラオ 0.7秒 474kg
00年1月30日 4歳上500万下 東京 ダ2100m 的場 均 2着/9頭 2:13:5 ストロングアドニス 0.1秒 472kg
00年2月27日 鎌ヶ谷特別 中山 ダ1800m 的場 均 5着/16頭 1:54:5 リージェントブラフ 0.3秒 472kg
00年3月12日 千里山特別 阪神 芝2000m 柴田善臣 6着/9頭 2:03:4 スペキュレーション 0.9秒 466kg
00年4月15日 野島崎特別 中山 芝2000m 横山典弘 8着/10頭 1:51:5 オメガストーリー 1.0秒 470kg
00年10月21日 4歳上500万下 東京 ダ1600m 的場 均 8着/13頭 1:38:3 ワンダフルマッチ 1.2秒 474kg
00年11月11日 4歳上500万下 東京  ダ2100m 的場 均 3着/11頭 2:12:8 オーバルオフィス 0.6秒 474kg
00年11月26日 4歳上500万下 東京 芝1800m 武 豊 7着/18頭 1:49:0 サイレントシチー 0.6秒 472kg
00年12月16日 4歳上500万下 阪神 ダ1400m 藤田伸二 3着/11頭 1:25:5 タイキファイヤー 0.5秒 466kg
01年1月6日 500万下 京都 ダ1400m 藤田伸二 優勝/15頭 1:26:3 (タガノプリンシパル) 0.0秒 468kg
01年2月4日 900万下 東京 ダ1600m 的場 均 7着/15頭 1:38:1 タイキシリウス 0.6秒 472kg
01年3月11日 900万下 中山 ダ1800m 木幡初広 9着/16頭 1:54:5 モンテカルロ 1.2秒 476kg
01年4月7日 安房特別 中山 芝2500m 加藤和宏 9着/14頭 2:36:6 ヤサカリング 0.7秒 476kg
01年4月28日 900万下 東京 ダ2100m 加藤和宏 5着/16頭 2:11:6 カイシュウキング 0.9秒 472kg
01年6月10日 是政特別 東京 ダ2100m 加藤和宏 14着/16頭 2:11:8 アドマイヤショウリ 1.8秒 472kg
01年7月8日 彦星賞 福島 ダ1700m 坂井千明 4着/13頭 1:47:0 カシマダイン 1.0秒 472kg
01年8月18日 瀬波特別 新潟 ダ1800m 坂井千明 7着/14頭 1:54:1 アグネスアラシ 0.8秒 478kg
01年9月2日 魚野川特別 新潟 芝1800m 坂井千明 7着/11頭 1:48:6 ゴーステディ 1.0秒 480kg
01年9月23日 利根川特別 中山 ダ1800m 坂井千明 8着/16頭 1:53:4 ダイワメイン 1.0秒 472kg
01年10月7日 1000万下 東京 ダ2100m 加藤和宏 2着/11頭 2:11:2 ウインエルシエロ 0.3秒 472kg
01年11月3日 甲斐路特別 東京 ダ2100m 石崎隆之 2着/16頭 2:10:5 タヤスエトワール 0.2秒 470kg
01年11月17日 1000万下 東京 ダ1600m 吉田 豊 8着/16頭 1:37:7 アグネスアラシ 0.9秒 474kg
01年12月22日 霞ヶ浦特別 中山 ダ1800m 加藤和宏 優勝/16頭 1:53:1 (エターナルワールド) 0.0秒 472kg
02年1月19日 八坂特別 京都 ダ1800m 武 豊 3着/16頭 1:53:2 ミルキーサイファ 0.3秒 470kg
02年1月19日 鎌ヶ谷特別 中山 ダ1800m 加藤和宏 3着/16頭 1:54:6 エターナルワールド 0.3秒 484kg

血統はこちらです。