連邦軍MS EARTH FEDERATION FORCE MS DATA | |||||
機種名 | 耐久力 | バーニア 出力 | ビームサーベル 威力 | ダッシュ スピード | 体当たり |
ジム | 800 | 100 | 100 | 7 | 10 |
ジムキャノン | 900 | 80 | 90 | 6 | 10 |
ガンキャノン 量産型 | 1500 | 90 | − | 6 | 15 |
ジムスナイパー2 | 1000 | 200 | − | 9 | − |
| 注)ダッシュスピードは10段階評価 注)ジム、ジムキャノンの体当たりは陸戦用シールド使ったときのみ | |||||
連邦軍武器 | |||||
機種名 | 武器 | 破壊力 | リロード 時間 | 弾数 | 有効射程距離 |
ジム ジムキャノン | 100mm マシンガン | 10 (2) | 1秒 | 28 | 550m |
ジム ジムキャノン | ロケットランチャー | 50 | 4秒弱 | 6 | 650m |
ジム ジムキャノン | 試作 ビームライフル | 300 | 15秒 | 6 | 900m |
ジムキャノン | 240mm キャノン砲 | 70 (30) | − | 15 | 750m |
ジム | ハンドグレネード | 50 | − | 8 | 100 〜400m |
ジム ジムキャノン | バルカン | 5 (1) | 2.5秒 | 無限 | 300m |
ガンキャノン | 240mm ツインキャノン砲 | 75 (30) | − | 18 | 750m |
| 注)威力が減退するものは、カッコ内が最小ダメージです。200mを境にダメージ値が下がっていきます。 | |||||
ジオン軍MS PRINCIPALITY OF ZEON MS DATA | |||||
機種名 | 耐久力 | バーニア 出力 | ビームサーベル 威力 | ダッシュ スピード | 体当たり |
ザク 06J | 600 | 75 | 70 | 5 | 10 |
ザク 06S | 650 | 85 | 75 | 6 | 15 |
グフ | 850 | 100 | 85 | 7 | 15 |
ザクキャノン 06K | 700 | 70 | 65 | 5 | 8 |
ゴッグ | 1000 | 90 | 60 | 6 | 30 |
ドム | 900 | 100 | 100 | 8 | 10 |
アッザム (MA) | 2100 | − | − | − | − |
ゲルググ | 1000 | 220 | 100 | 9 | 10 |
ライノサラス | 1000 | − | − | − | − |
| 注)ゴッグの体当たりは、ヘッドアタック。またサーベルはアイアンネイルのこと。 | |||||

