
◆ プロフィール
| 誕生日 | 平成5年4月17日 | 毛色 | 鹿毛 |
| 馬齢 | 3歳(引退時) | 生産者 | 門別・森本牧場 |
| 性別 | 牡 | 厩舎 | 美浦・清水美厩舎 |
◆ 血統
| 父 | ホクトヘリオス(パーソナリティー) |
| 母 | マツカゼトーア(ムーティエ) |
◆ 競走成績
| 95.07.06 | 3歳未勝利 |
10着 |
|||||
| 95.08.05 | 3歳未勝利 |
8着 |
|||||
| 95.09.06 | 3歳未勝利 |
15着 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 競馬場 |
| 1995/11/10 | 3才C4 | 800 | 不良 | 1 | 01/08 | 0:50:3 | 450 | 大澤健 | 54.0 | 三条 |
| 1995/11/24 | 3才B2 | 1200 | 不良 | 2 | 06/10 | 1:17:6 | 454 | 大澤健 | 54.0 | 新潟 |
| 1995/12/04 | 3才C2 | 1200 | 重 | 2 | 06/10 | 1:18:8 | 450 | 大澤健 | 54.0 | 新潟 |
| 1996/01/02 | 4才C3 | 1200 | 重 | 4 | 05/08 | 1:18:6 | 454 | 大澤健 | 55.0 | 新潟 |
| 1996/04/03 | 4才C1 | 1200 | 重 | 2 | 05/07 | 1:18:7 | 444 | 大澤健 | 54.0 | 三条 |
| 1996/04/11 | 4才C1 | 1200 | 良 | 3 | 05/09 | 1:19:1 | 446 | 大澤健 | 54.0 | 新潟 |
| 1996/05/01 | 4才C2 | 1200 | 良 | 8 | 06/09 | 1:19:5 | 446 | 大澤健 | 54.0 | 三条 |
| 1996/05/18 | 4才C1 | 1200 | 良 | 7 | 04/09 | 1:18:7 | 454 | 大澤健 | 54.0 | 新潟 |
| 1996/05/26 | 4才C1 | 1200 | 良 | 3 | 02/06 | 1:18:0 | 448 | 大澤健 | 54.0 | 新潟 |
| 1996/06/08 | 4才C1優勝 | 1600 | 良 | 7 | 06/09 | 1:48:6 | 446 | 大澤健 | 53.0 | 新潟 |
| 1996/06/24 | 4才C1 | 1600 | 良 | 6 | 06/08 | 1:48:6 | 446 | 大澤健 | 54.0 | 新潟 |
| 1996/07/23 | 4才C3 | 1250 | 不良 | 4 | 03/07 | 1:21:9 | 440 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1996/08/06 | 4才C4 | 1250 | 良 | 1 | 03/07 | 1:23:9 | 435 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1996/08/20 | 4才C3 | 1250 | 良 | 1 | 03/10 | 1:23:9 | 443 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1996/09/03 | 4才C4 | 1250 | 稍重 | 2 | 03/09 | 1:21:8 | 443 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1996/09/17 | 4才C3 | 1250 | 良 | 1 | 02/08 | 1:21:9 | 445 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1996/10/01 | 4才C3 | 1250 | 稍重 | 2 | 02/10 | 1:23:1 | 448 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1996/10/15 | 4才C3 | 1250 | 良 | 2 | 02/09 | 1:23:4 | 455 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1996/10/29 | 4才B3 | 1300 | 良 | 2 | 05/10 | 1:27:2 | 452 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1996/11/12 | 4才C1 | 1250 | 重 | 7 | 08/10 | 1:22:8 | 450 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1996/11/25 | 4才C2 | 1250 | 重 | 2 | 08/09 | 1:22:5 | 452 | 前野幸 | 54.0 | 上山 |
| 1997/04/06 | D2 | 1500 | 稍重 | 5 | 06/08 | 1:42:0 | 458 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/04/20 | D2 | 1500 | 良 | 5 | 02/09 | 1:43:1 | 456 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/05/06 | D2優勝 | 1700 | 稍重 | 7 | 09/10 | 1:58:5 | 455 | 三浦誠 | 53.0 | 上山 |
| 1997/05/18 | D2 | 1500 | 稍重 | 8 | 08/10 | 1:43:2 | 452 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/06/03 | D2 | 1500 | 良 | 6 | 05/10 | 1:41:1 | 449 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/06/15 | D2 | 1500 | 良 | 4 | 02/09 | 1:41:4 | 447 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/06/29 | D2 | 1700 | 不良 | 9 | 08/10 | 1:55:3 | 450 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/07/13 | D2 | 1500 | 良 | 1 | 10/10 | 1:42:9 | 447 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/08/18 | D2 | 1300 | 良 | 5 | 11/11 | 1:29:1 | 447 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/09/01 | D2 | 1300 | 良 | 8 | 09/11 | 1:27:7 | 444 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/09/16 | D3 | 1300 | 稍重 | 9 | 07/11 | 1:27:8 | 449 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1997/09/30 | D3 | 1300 | 良 | 8 | 07/10 | 1:27:9 | 450 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1997/10/14 | D3 | 1300 | 重 | 7 | 05/10 | 1:25:3 | 449 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1997/10/28 | D3 | 1300 | 重 | 5 | 07/09 | 1:25:4 | 455 | 三浦誠 | 54.0 | 上山 |
| 1997/11/11 | D3 | 1500 | 良 | 3 | 06/09 | 1:41:5 | 454 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1997/11/24 | D3 | 1300 | 重 | 2 | 02/11 | 1:24:1 | 450 | 川崎勝 | 54.0 | 上山 |
| 1998/04/07 | D1 | 1500 | 稍重 | 9 | 08/09 | 1:44:9 | 440 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/04/26 | D1 | 1500 | 稍重 | 10 | 06/10 | 1:43:2 | 438 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/05/04 | D1 | 1500 | 稍重 | 7 | 08/09 | 1:42:8 | 445 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/05/17 | D1 | 1500 | 良 | 11 | 10/11 | 1:41:4 | 445 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/06/02 | D2 | 1300 | 良 | 6 | 05/08 | 1:27:2 | 445 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/06/21 | 騎手指定交流D2 | 1300 | 良 | 8 | 08/09 | 1:27:8 | 445 | 千場俊 | 55.0 | 上山 |
| 1998/07/07 | D2 | 1300 | 稍重 | 8 | 09/09 | 1:27:9 | 450 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/07/20 | D2 | 1250 | 良 | 5 | 05/07 | 1:25:4 | 445 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/07/27 | D2 | 1250 | 良 | 9 | 09/11 | 1:24:6 | 442 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/08/02 | D2 | 1250 | 不良 | 8 | 10/10 | 1:26:8 | 441 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/08/15 | D2 | 1250 | 稍重 | 9 | 09/09 | 1:24:6 | 441 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/09/07 | D2 | 1300 | 良 | 8 | 08/09 | 1:27:5 | 442 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/09/22 | D2 | 1500 | 良 | 8 | 08/09 | 1:41:9 | 442 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/10/04 | D2 | 1300 | 稍重 | 8 | 09/10 | 1:26:2 | 445 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/10/19 | D2 | 1300 | 重 | 8 | 09/10 | 1:26:2 | 446 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/11/02 | D2 | 1300 | 良 | 6 | 08/09 | 1:26:5 | 450 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
| 1998/11/15 | D2 | 1500 | 稍重 | 9 | 10/10 | 1:42:7 | 452 | 中鉢利 | 54.0 | 上山 |
| 1998/11/29 | D2 | 1300 | 重 | 10 | 08/10 | 1:26:0 | 455 | 星川兼 | 54.0 | 上山 |
◆ 近況
