じゅんぺの語りの館 
 HOME > 愛車のお部屋@PRIMERA > 走行会レポート
  メイハイランドSSパークサーキット 走行会 /主催:鬼.C.E  

■ リザルト


2000.1.25 天候:曇り コース状況:ドライ

Aグループ(1000〜1600cc)
順位 No. 車両名 AM BEST PM BEST TOTAL BEST DELAY
1 27 スターレット 41'547 40'464 40'464 0.000
2 36 シビック 41'277 40'866 40'866 0.402
3 39 シビック 41'710 40'966 40'966 0.502
4 38 シビック 42'062 41'308 41'308 0.844
5 37 シビック 42'261 41'819 41'819 1.355
6 34 シビック 42'313 42'300 42'300 1.836
7 35 シビック 43'808 42'662 42'662 2.198
8 31 CR-X 44'376 44'059 44'059 3.595
9 28 フィアット 46'428 44'945 44'945 4.481
10 32 CR-X 45'990 D.N.S. 45'990 5.526
11 33 シビック 51'812 46'627 46'627 6.163
12 29 シビック 47'128 46'785 46'785 6.321

30 CR-X D.N.F. D.N.S.

Bグループ(1800〜2000cc)
順位 No. 車両名 AM BEST PM BEST TOTAL BEST DELAY
1 53 CR-X 40'394 39'762 39'762 0.000
2 44 インテグラ 41'566 40'502 40'502 0.740
3 40 インテグラ 41'032 40'712 40'712 0.950
4 49 S2000 42'175 41'114 41'114 1.352
5 51 S2000 42'597 42'336 42'336 2.574
6 52 S2000 42'739 42'343 42'343 2.581
7 43 インテグラ 42'397 43'165 42'397 2.635
8 41 インテグラ 43'874 43'411 43'411 3.649
9 50 S2000 45'142 44'212 44'212 4.450
10 46 プリメーラ 49'260 48'695 48'695 8.933
11 47 シルビア 48'757 48'736 48'736 8.974

Cグループ(2000cc〜&EXPERT)
順位 No. 車両名 AM BEST PM BEST TOTAL BEST DELAY
1 48 RX-7 38'487 38'553 38'487 0.000
2 60 MR-2 40'222 39'614 39'614 1.061
3 65 MR-2 39'717 39'821 39'717 1.164
4 64 ランサー 40'910 40'230 40'230 1.677
5 63 インプレッサ 40'521 40'249 40'249 1.696
6 58 RX-7 43'894 41'901 41'901 3.348
7 62 インプレッサ 43'609 42'279 42'279 3.726
8 61 MR-2 43'242 42'902 42'902 4.349
9 55 プレリュード 44'444 44'352 44'352 5.799
10 56 スカイライン 44'901 44'598 44'598 6.045
11 59 シルビア 45'652 45'684 45'652 7.099
12 54 プレリュード 46'475 45'779 45'779 7.226
13 57 180SX 46'385 D.N.S. 46'385 7.832
スタッフ シビック 42'029 41'959 41'959
スタッフ シビック 41'843 41'463 41'463


 HOME > 愛車のお部屋@PRIMERA > 走行会レポート
© 1998 -  じゅんぺ All rights reserved.