■ リザルト (LAP TIME)
1st 9:30〜9:45 (減衰力 FRONT:2 REAR:2)
| LAP | TIME | DELAY |
| 1 | 01:20.816 | |
| 2 | 01:05.405 | -15.411 |
| 3 | 01:05.310 | -0.095 |
| 4 | 01:04.137 | -1.173 |
| 5 | 01:03.604 | -0.533 |
| 6 | 01:03.687 | +0.083 |
| 7 | 01:02.863 | -0.824 |
| 8 | 01:01.820 | -1.043 |
| 9 | 01:01.598 | -0.222 |
| 10 | 01:01.101 | -0.497 |
| 11 | 01:01.994 | +0.893 |
| 12 | 01:00.992 | -1.002 |
| Ave | 01:04.444 |
2nd 10:30〜10:45 (減衰力 FRONT:3 REAR:2)
| LAP | TIME | DELAY |
| 1 | 01:05.292 | |
| 2 | 01:02.318 | -2.974 |
| 3 | 01:00.324 | -1.994 |
| 4 | 00:59.922 | -0.402 |
| 5 | 01:00.125 | +0.203 |
| 6 | 00:59.453 | -0.672 |
| 7 | 00:59.919 | +0.466 |
| 8 | 00:59.175 | -0.744 |
| 9 | 00:59.492 | +0.317 |
| 10 | 00:58.256 | -1.236 |
| 11 | 00:58.137 | -0.119 |
| Ave | 01:00.219 |
3rd 11:45〜12:00 (減衰力 FRONT:4 REAR:2)
| LAP | TIME | DELAY |
| 1 | 01:00.582 | |
| 2 | 01:00.198 | -0.384 |
| 3 | 01:00.283 | +0.085 |
| 4 | 00:58.987 | -1.305 |
| 5 | 00:58.822 | -0.156 |
| 6 | 00:59.206 | +0.384 |
| 7 | 00:58.780 | -0.426 |
| 8 | 00:58.844 | +0.064 |
| 9 | 00:59.101 | +0.257 |
| 10 | 00:58.464 | -0.637 |
| 11 | 00:58.236 | -0.228 |
| 12 | 00:58.582 | +0.346 |
| Ave | 00.59.173 |