■ リザルト (LAP TIME)
1st 10:15〜10:30 (減衰力 FRONT:4 REAR:6)
| LAP | TIME | DELAY |
| 1 | 01:26.443 | |
| 2 | 01:05.222 | -21.221 |
| 3 | 01:01.663 | -3.559 |
| 4 | 01:00.533 | -1.130 |
| 5 | 00:59.007 | -1.526 |
| 6 | 00:59.468 | +0.461 |
| 7 | 01:05.113 | +5.645 |
| 8 | 01:00.987 | -4.126 |
| 9 | 00:58.503 | -2.484 |
| 10 | 00:58.011 | -0.492 |
| 11 | 00:58.270 | +0.259 |
| Ave | 01:03.020 |
2nd 11:45〜12:00 (減衰力 FRONT:4 REAR:6)
| LAP | TIME | DELAY |
| 1 | 01:07.086 | |
| 2 | 00:57.579 | -9.507 |
| 3 | 01:02.508 | +4.929 |
| 4 | 00:56.157 | -6.351 |
| 5 | 00:56.779 | +0.622 |
| 6 | 00:58.526 | +1.747 |
| 7 | 01:02.616 | +4.090 |
| 8 | 01:01.850 | -0.766 |
| 9 | 00:56.686 | -5.164 |
| 10 | 00:56.772 | +0.086 |
| 11 | 01:15.786 | +19.014 |
| Ave | 01:01.122 |
3rd 14:15〜14:30 (減衰力 FRONT:6 REAR:7)
| LAP | TIME | DELAY |
| 1 | 01:14.660 | |
| 2 | 00:58.711 | -15.949 |
| 3 | 01:10.784 | +12.073 |
| 4 | 01:01.583 | -9.201 |
| 5 | 00:58.005 | -3.578 |
| 6 | 00:57.182 | -0.823 |
| 7 | 00:57.400 | +0.218 |
| 8 | 00:57.756 | +0.356 |
| 9 | 01:03.237 | +5.481 |
| 10 | 00:57.957 | -5.280 |
| 11 | 00:58.466 | +0.509 |
| 12 | 01:00.553 | +2.087 |
| 13 | 01:05.519 | +4.966 |
| Ave | 01:01.678 |