| ビーチボーイズ・シングル紹介 |
| ビーチボーイズのシングル盤データを掲載。EP盤、12インチシングルについては掲載していません。 |
| 曲 目 | 発売日 | レコード会社 | USチャート 最高位 |
UKチャート 最高位 |
| Surfin' / Luau | '61/12 | CANDIX | 75位/− | |
| Barbie / What Is Young Girl Made Of (※1) | '62/ 4 | RANDY | ||
| Surfin' Safari / 409 | '62/ 6 | CAPITOL | 14位/76位 | |
| Ten Little Indians / County Fair | '62/11 | CAPITOL | 49位/− | |
| Surfin' U.S.A. / Shut Down | '63 /5 | CAPITOL | 3位/23位 | 34位/− |
| Surfer Girl / Little Deuce Coupe | '63/ 7 | CAPITOL | 7位/15位 | |
| Be True To Your School / In My Room | '63/10 | CAPITOL | 6位/23位 | |
| Little Saint Nick / The Lord's Prayer | '63/12 | CAPITOL | 3位/−(※2) | |
| Fun,Fun,Fun / Why Do Fools Fall In Love | '64/ 2 | CAPITOL | 5位/120位 | |
| I Get Around / Don't Worry Baby | '64/ 5 | CAPITOL | 1位/24位 | 7位/− |
| When IGrow Up / She Knows Me Too Well | '64/ 8 | CAPITOL | 9位/101位 | 27位/− |
| Dance,Dance,Dance / The Warmth Of The Sun | '64/10 | CAPITOL | 8位/− | 24位/− |
| The Man With All The Toys / Blue Christmas | '64/11 | CAPITOL | 3位/−(※3) | |
| Do You Wanna Dance? / Please Let Me Wonder | '65/ 2 | CAPITOL | 12位/52位 | |
| Help Me,Rhonda / Kiss Me Baby | '65/ 4 | CAPITOL | 1位/− | 27位/− |
| California Girls / Let Him Run Wild | '65/ 7 | CAPITOL | 3位/− | 26位/− |
| The Little Girl I Once Knew / There's No Other(Like My Baby) | '65/11 | CAPITOL | 20位/− | |
| Barbara Ann / Girl Don't Tell Me | '65/12 | CAPITOL | 2位/− | 3位/− |
| Caroline,No / Summer Means New Love (※4) | '66/ 3 | CAPITOL | 32位/− | |
| Sloop John B. / You're So Good To Me | '66/ 3 | CAPITOL | 3位/− | 2位/− |
| Wouldn't It Be Nice / God Only Knows | '66/ 7 | CAPITOL | 8位/39位 | −/2位 |
| Good Vibrations / Let's Go Away For Awhile | '66/10 | CAPITOL | 1位/− | 1位/− |
| Then I Kissed Her / Mountain Of Love (※5) | '67/ ? | CAPITOL | 4位/− | |
| Heroes And Villains / You're Welcome | '67/ 7 | BROTHER | 12位/− | 8位/− |
| Gettin' Hungry / Devoted To You (※6) | '67/ 9 | CAPITOL | ||
| Wild Honey / Wind Chimes | '67/10 | CAPITOL | 31位/− | 29位/− |
| Darlin' / Here Today | '67/12 | CAPITOL | 19位/− | 11位/− |
| Friends / Little Bird | '68/ 4 | CAPITOL | 47位/− | 25位/− |
| Do It Again / Wake The World | '67/ 7 | CAPITOL | 20位/− | 1位/− |
| Bluebirds Over The Mountain / Never Learn Not To Love | '68/12 | CAPITOL | 61位/− | 33位/− |
| I Can Here Music / All I want To Do | '69/ 3 | CAPITOL | 24位/− | 10位/− |
| Break Away / Celebrate The News | '69/ 6 | CAPITOL | 63位/− | 6位/− |
| Add Some Music To Your Day / Susie Cincinnati | '70/ 2 | BROTHER-REPRISE | 64位/− | |
| Cotton Fields / The Nearest Faraway Place | '70/ 4 | BROTHER-REPRISE | 5位/− | |
| Slip On Through / This Whole World | '70/ 6 | BROTHER-REPRISE | ||
| Tears In The Morning / It's About Time | '70/10 | BROTHER-REPRISE | ||
| Cool,Cool Water / Forever | '71/ 3 | BROTHER-REPRISE | ||
| Long Promised Road / Deirdre | '71/ 5 | BROTHER-REPRISE | 89位/− | |
| Long Promised Road / 'Til I Die | '71/10 | BROTHER-REPRISE | ||
| Surf's Up / Don't Go Near The Water | '71/11 | BROTHER-REPRISE | ||
| You Need A Mess Of Help To Stand Alone / Cuddle Up | '72/ 5 | BROTHER-REPRISE | ||
| Marcella / Hold On Dear BROTHER | '72/ 6 | BROTHER-REPRISE | ||
| Sail On Sailor / Only With You | '73/ 2 | BROTHER-REPRISE | 79位/− | |
| California / Funky Pretty | '73/ 4 | BROTHER-REPRISE | 37位/− | |
| Child Of Winter / Susie Cincinnati | '74/12 | BROTHER-REPRISE | ||
| Rock And Roll Music / Tm Song | '76/ 5 | BROTHER-REPRISE | 5位/− | 36位/− |
| It's OK / Had To Phone Ya | '76/ 8 | BROTHER-REPRISE | 29位/− | |
| Susie Cincinnati / Everyone's IIn Love With You | '76/11 | BROTHER-REPRISE | ||
| Honkin' Down The Highway / Solar System | '77/ 5 | BROTHER-REPRISE | ||
| Peggy Sue / Hey Little Tomboy | '78/ 8 | BROTHER-REPRISE | 59位/− | |
| Here Comes The Night / Baby Blue | '79/ 2 | CARIBOU | 44位/− | 37位/− |
| Good Timin' / Love Surrounds Me | '79/ 4 | CARIBOU | 40位/− | |
| Lady Lynda / Full Sail | '79/ 8 | CARIBOU | 6位/− | |
| It's A Beautiful Day / Sumahama | '79/10 | CARIBOU-LORIBAR | −/45位 | |
| Goin' On / Endless Harmony | '80/ 3 | CARIBOU | 83位/− | |
| Livin' With A Heartache / Santa Ana Winds | '80/ 5 | CARIBOU | ||
| The Beach Boys Medley / God Only Knows | '81/ 7 | CAPITOL | 12位/− | 47位/− |
| Come Go With Me / Don't Go Near The Water | '81/11 | CARIBOU | 18位/− | |
| East Meets West (With THE FOUR SEASONS) / (Not BB) | '84/ 7 | FBI | ||
| Getcha Back / Male Ego | '85/ 5 | CARIBOU | 26位/− | |
| It's Gettin' Late / It's OK | '85/ 8 | CARIBOU | 82位/− | |
| She Believes In Love Again / It's Just A Matter Of Time | '85/10 | CARIBOU | ||
| Rock'n Roll To The Rescue / Good Vibrations (LIVE) | '86/ 7 | CAPITOL | 68位/− | |
| California Dreamin' / Lady Liberty | '86/ 9 | BROTHER | 39位/− | |
| Wipe Out (With THE FAT BOYS) / (Not BB) | '87/ 5 | TIN PAN | 12位/76位 | |
| Happy Endings (With Little Richard) / California Girls (LIVE) | '87/10 | CRITIQUE | ||
| Kokomo / (Not BB) | '88/ 9 | ELEKTRA | 1位/− | 25位/− |
| Don't Worry Baby(新録) (※7) | '88/11 | CAPITOL | ||
| Still Cruisin' / Kokomo / Rock'n Roll To The Rescue ( Beach Party Mix) / Lady Liberty |
'89/ 8 | CAPITOL | 93位/− | |
| California Dreamin' / Kokomo (Spanish Version) | '89/12 | ELEKTRA | ||
| Somewhere Near Japan(カセットシングル) | '89/12 | CAPITOL | ||
| Problem Child / Problem Child(カラオケ) (カセットシングル) | '90/ 8 | RCA | ||
| Forever / Forever (AC Mix) / Forever ( CHR Mix) (※8) | '92/ 8 | BROTHER | ||
| Fun,Fun,Fun/ Fun,Fun,Fun (Extended Fade Version) (※9) | '96 | POLYGRAM | ||
| I Just Wasn't Made For These Times (True
Stereo) / Wouldn't It Be Nice (Vocal Only) / Here Today (Session) |
'96 | SUB POP |
| ※1…KENNY AND THE CADETS名義 ※2、※3…クリスマスチャート ※4…BRIWAN WILSON名義 ※5…UKのみ発売 ※6…BRIWN WILSON & MIKE LOVE名義 ※7…The Everly Brothers With The Beach Boys名義 ※8…JOHN STAMOS WITH THE BEACH BOYS名義 ※9…STATUS QUO WITH THE BEACH BOYS名義 |
| [ビーチボーイズのお部屋のメニューへ] |